適航指令:門-可拋放窗系統(tǒng)固定環(huán)-檢查(本適航指令適用于Airbus Helicopters (AH)公司H160-B型直升機(jī))
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-08 580 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-08 580 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-08 529 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-08 503 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-08-08 601 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-07 464 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空西南地區(qū)管理局 2025-08-06 319 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空西南地區(qū)管理局 2025-08-06 314 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空西南地區(qū)管理局 2025-08-06 314 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空西南地區(qū)管理局 2025-08-06 378 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-08-06 2201 0 0
來(lái)源: Vertical Aerospace 2025-08-05 771 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-05 752 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-05 583 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-05 615 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-08-05 458 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日