適航指令:時限/維修檢查—適航限制—修訂
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 1453 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 1453 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 1021 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 1000 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 792 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 2637 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 1380 0 0
來源: 國際航協(xié)(IATA) 2025-01-14 2227 0 0
來源: 國際航協(xié)(IATA) 2025-01-14 2501 0 0
來源: 航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2025-01-14 2225 0 0
來源: 航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2025-01-14 1561 0 0
來源: 中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司 2025-01-13 766 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-13 911 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-13 1249 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-01-13 3925 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-10 2151 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日