適航指令:時限/維護檢查-損傷容限適航限制項目/ALS第2部分–修訂
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 748 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 748 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 540 0 0
來源: 中國民航局 2025-01-26 395 0 0
來源: 湖南航天環宇通信科技股份有限公司 2025-01-25 94 0 0
來源: 中國民用航空華東地區管理局 2025-01-24 579 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-01-24 505 0 0
來源: 適航審定運行管理系統 2025-01-24 514 0 0
來源: 中國民航局 2025-01-23 781 0 0
來源: Textron 2025-01-23 670 0 0
來源: 廣州白云國際機場股份有限公司 2025-01-22 0 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-22 552 0 0
來源: 中國民用航空新疆管理局 2025-01-22 422 0 0
來源: 深圳市機場股份有限公司 2025-01-21 317 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-01-21 499 0 0
來源: 中國民用航空中南地區管理局 2025-01-21 542 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日